D3K
$60.31
- Bead seal for Old Kelvinator
- 18mm/20mm bead
- bead seal with good expansion bellow, most common Kelvinator domestic seal
Additional information
| Brand | Amana, Kelvinator & Leonard |
|---|---|
| Application | Domestics |
| Material | Food Grade PVC Compound |
| Color | Grey, White |
| Amana Models | ETM 18N: FridgeSize (785 X 1065) FreezerSize (785 X 350) |
| Kelvinator & Leonard Models | C380F: FridgeSize (625 X 1370), C380FK: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C380HC: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C380HE: FridgeSize (615 X 1370), C380HF/HM: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C380M/NC: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C380P/S/SD/T: FridgeSize (625 X 1370), C380SC/SE/SF: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C380TC/WJ: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C390FM/P: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C390PC/S: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C391P/PC/SD: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C400A/T/DR: FridgeSize (625 X 1105) FreezerSize (625 X 405), C401TA: FridgeSize (620 X 1105) FreezerSize (620 X 405), C420P (USD): FridgeSize (610 X 850) FreezerSize (610 X 715), C480FG/GC/GD: FridgeSize (770 X 1065) FreezerSize (770 X 440), C480HF/HM/NC: FridgeSize (770 X 1065) FreezerSize (770 X 440), C480SC/SE/SF: FridgeSize (770 X 1065) FreezerSize (770 X 440), C480T/TC/WJ: FridgeSize (770 X 1065) FreezerSize (770 X 440) |






